Энергия Voltron SVC-15000/3D
Описание
| Характеристики | |
| Тип | стабилизатор |
| Выходные розетки | клеммы |
| Полная мощность | 15 000 VA |
| Цвет корпуса | черный |
| Допустимое входное напряжение | 145 — 260 В (248-448) |
| Выходное напряжение | 220 В (3% (380+3%)) |
| КПД | 98 % |
| Индикация | Да дисплей |
| Защита портов USB | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от КЗ | Да |
| Защита от повышения напряжения | Да |
| Пульт ДУ | Нет |
| Высота | 770 мм |
| Ширина | 395 мм |
| Глубина | 435 мм |
| Вес | 59 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


